Статистика задачи "0270. Разность"

(Контест: Архив задач)

Всего попыток:30
Accepted:14
Wrong Answer:13
Time Limit:0
Memory Limit:0
Runtime Error:2
Presentation Error:1
Compilation Error:0

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
1 38067 Deagle problemset 0270 VCPP 2011-12-25 12:29:05 OK 0.015 s 476 K
2 74296 nikita123 problemset 0270 VCPP 2010 2014-04-12 21:38:45 OK 0.015 s 488 K
3 100531 danila problemset 0270 VCPP 2010 2015-07-08 10:11:47 OK 0.015 s 492 K
4 38093 frolov problemset 0270 VCPP 2011-12-26 01:12:30 OK 0.015 s 724 K
5 38093 frolov problemset 0270 VCPP 2011-12-26 01:12:30 OK 0.015 s 724 K
6 43393 Svyat problemset 0270 VCPP 2010 2012-07-18 02:08:50 OK 0.015 s 728 K
7 100517 Scampish problemset 0270 VCPP 2010 2015-07-08 09:33:14 OK 0.015 s 728 K
8 86014 VBuchnev problemset 0270 VCPP 2010 2014-11-27 21:59:22 OK 0.015 s 736 K
9 70728 segezha problemset 0270 FPC 2.6.0 2014-01-05 23:13:11 OK 0.015 s 1156 K
10 112984 Anjo problemset 0270 GPP 5.1.0 2016-06-16 20:20:23 OK 0.015 s 1360 K
11 123001 TSky.64 problemset 0270 VCPP 2010 2016-12-20 10:54:38 OK 0.015 s 1464 K
12 64988 subtle problemset 0270 GPP 4.9.2 2013-11-12 22:09:25 OK 0.015 s 1628 K
13 74295 DIma problemset 0270 GPP 4.9.2 2014-04-12 21:38:03 OK 0.015 s 1636 K
14 74295 DIma problemset 0270 GPP 4.9.2 2014-04-12 21:38:03 OK 0.015 s 1636 K
15 45530 dbazulev problemset 0270 GPP 4.9.2 2011-12-25 13:12:01 OK 0.015 s 1668 K
16 74282 DIma problemset 0270 GPP 4.9.2 2014-04-12 16:58:47 OK 0.015 s 2024 K
17 74282 DIma problemset 0270 GPP 4.9.2 2014-04-12 16:58:47 OK 0.015 s 2024 K




Версия для печати