Статистика задачи "001-1. Треугольник Паскаля"

(Контест: Второй этап обучения в КТП)

Всего попыток:72
Accepted:22
Wrong Answer:19
Time Limit:0
Memory Limit:0
Runtime Error:6
Presentation Error:11
Compilation Error:12

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
1 80689 Grisha228 second_stage 001-1 VCPP 2014-10-16 19:14:07 OK 0.000 s 560 K
2 87415 Doliss second_stage 001-1 VCPP 2014-12-11 19:31:34 OK 0.015 s 484 K
3 80377 L.Kovalenko second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-10-13 23:07:46 OK 0.015 s 492 K
4 81322 TSky.64 second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-10-23 19:16:32 OK 0.015 s 500 K
5 81328 klim123447 second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-10-23 19:21:31 OK 0.015 s 500 K
6 81332 Doctor_Who second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-10-23 19:23:48 OK 0.015 s 500 K
7 80730 PT second_stage 001-1 VCPP 2014-10-16 20:03:09 OK 0.015 s 508 K
8 80690 Sergey_Mikkola second_stage 001-1 VCPP 2014-10-16 19:14:12 OK 0.015 s 512 K
9 80719 Shark second_stage 001-1 VCPP 2014-10-16 19:54:47 OK 0.015 s 512 K
10 81541 nikita123 second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-10-24 21:08:36 OK 0.015 s 520 K
11 82612 adres_12 second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-10-30 19:20:30 OK 0.015 s 524 K
12 87400 adres_12 second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-12-11 19:07:30 OK 0.015 s 524 K
13 87404 adres_12 second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-12-11 19:15:25 OK 0.015 s 524 K
14 84709 Kulich second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-11-13 18:53:19 OK 0.015 s 528 K
15 80696 Scampish second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-10-16 19:27:27 OK 0.015 s 532 K
16 80691 danila second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-10-16 19:16:42 OK 0.015 s 564 K
17 87417 SotinV second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-12-11 19:34:13 OK 0.015 s 572 K
18 80999 m_korn second_stage 001-1 GPP 4.9.2 2014-10-20 12:49:07 OK 0.015 s 692 K
19 101903 Aktrisa second_stage 001-1 VCPP 2010 2015-10-06 00:37:58 OK 0.015 s 756 K
20 80456 L.Kovalenko second_stage 001-1 VCPP 2010 2014-10-15 17:00:23 OK 0.015 s 968 K
1 2 >>>



Версия для печати