Статистика задачи "001-9. Плавные числа"

(Контест: Второй этап обучения в КТП)

Всего попыток:21
Accepted:7
Wrong Answer:12
Time Limit:0
Memory Limit:0
Runtime Error:1
Presentation Error:0
Compilation Error:1

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
1 93721 m_korn second_stage 001-9 GPP 4.9.2 2015-02-13 21:56:05 OK 0.000 s 668 K
2 83131 L.Kovalenko second_stage 001-9 VCPP 2010 2014-11-05 15:37:29 OK 0.015 s 492 K
3 85661 Scampish second_stage 001-9 VCPP 2010 2014-11-22 21:15:14 OK 0.015 s 492 K
4 95729 Shark second_stage 001-9 VCPP 2010 2015-03-12 20:43:58 OK 0.015 s 492 K
5 84335 danila second_stage 001-9 VCPP 2010 2014-11-10 20:55:13 OK 0.015 s 496 K
6 93870 TSky.64 second_stage 001-9 GPP 4.9.2 2015-02-19 16:40:18 OK 0.015 s 1088 K
7 103708 Aktrisa second_stage 001-9 GPP 4.9.2 2015-10-30 21:36:18 OK 0.015 s 1104 K




Версия для печати