Статистика задачи "002-3. Компоненты связности"

(Контест: Второй этап обучения в КТП)

Всего попыток:25
Accepted:12
Wrong Answer:7
Time Limit:0
Memory Limit:0
Runtime Error:0
Presentation Error:1
Compilation Error:4

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
1 81346 Scampish second_stage 002-3 VCPP 2010 2014-10-23 19:48:46 OK 0.000 s 532 K
2 73391 nikita123 second_stage 002-3 VCPP 2010 2014-03-24 17:42:09 OK 0.015 s 484 K
3 85454 Doliss second_stage 002-3 VCPP 2014-11-20 19:40:13 OK 0.015 s 516 K
4 81371 PT second_stage 002-3 VCPP 2014-10-23 21:10:53 OK 0.015 s 520 K
5 82609 Sergey_Mikkola second_stage 002-3 VCPP 2014-10-30 19:17:49 OK 0.015 s 520 K
6 81324 danila second_stage 002-3 VCPP 2010 2014-10-23 19:17:23 OK 0.015 s 532 K
7 83320 TSky.64 second_stage 002-3 VCPP 2010 2014-11-06 19:17:52 OK 0.015 s 532 K
8 85478 SotinV second_stage 002-3 VCPP 2010 2014-11-20 21:39:57 OK 0.015 s 532 K
9 93340 m_korn second_stage 002-3 GPP 4.9.2 2015-01-30 19:16:03 OK 0.015 s 708 K
10 72319 DIma second_stage 002-3 GPP 4.9.2 2014-02-25 19:29:31 OK 0.015 s 1392 K
11 72319 DIma second_stage 002-3 GPP 4.9.2 2014-02-25 19:29:31 OK 0.015 s 1392 K
12 80636 L.Kovalenko second_stage 002-3 VCPP 2010 2014-10-16 09:52:03 OK 0.015 s 4452 K
13 170009 _IE second_stage 002-3 GPP 6.2.0 2020-01-25 21:53:11 OK 0.031 s 1948 K




Версия для печати