Статистика задачи "001. Сумма"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:1580
Accepted:528
Wrong Answer:37
Time Limit:18
Memory Limit:12
Runtime Error:57
Presentation Error:123
Compilation Error:704

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
81 103767 DanilMolodec starter 001 VCPP 2010 2015-10-31 12:38:31 OK 0.000 s 488 K
82 104013 Dani4FeeD starter 001 VCPP 2010 2015-11-03 19:53:59 OK 0.000 s 488 K
83 104778 EnotEnotovich starter 001 VCPP 2010 2015-11-10 19:45:17 OK 0.000 s 488 K
84 105344 zorro8xd8 starter 001 VCPP 2010 2015-11-17 19:38:42 OK 0.000 s 488 K
85 111079 Dalton starter 001 VCPP 2010 2016-04-08 09:01:18 OK 0.000 s 488 K
86 111350 Apple starter 001 VCPP 2010 2016-04-21 14:10:00 OK 0.000 s 488 K
87 112197 QueenAli starter 001 VCPP 2010 2016-04-29 22:13:08 OK 0.000 s 488 K
88 113954 danilmiheev starter 001 VCPP 2010 2016-09-22 19:31:59 OK 0.000 s 488 K
89 114066 Ketrin305 starter 001 VCPP 2010 2016-09-24 19:26:32 OK 0.000 s 488 K
90 137428 dmitry starter 001 VCPP 2010 2017-12-27 10:04:42 OK 0.000 s 488 K
91 137428 dmitry starter 001 VCPP 2010 2017-12-27 10:04:42 OK 0.000 s 488 K
92 173180 Polina starter 001 VCPP 2010 2020-10-01 14:40:23 OK 0.000 s 488 K
93 56578 Achydniy starter 001 VCPP 2010 2013-03-11 17:23:25 OK 0.000 s 492 K
94 87694 ezproga starter 001 VCPP 2010 2014-12-12 19:10:28 OK 0.000 s 492 K
95 101124 POD_DUBSTEP starter 001 VCPP 2010 2015-09-13 20:39:50 OK 0.000 s 492 K
96 105510 Drink_for_love starter 001 VCPP 2010 2015-11-19 19:24:43 OK 0.000 s 492 K
97 111346 Lidiya_26 starter 001 VCPP 2010 2016-04-21 14:07:15 OK 0.000 s 492 K
98 79182 Gray17 starter 001 GPP 4.9.2 2014-09-26 10:39:25 OK 0.000 s 632 K
99 48517 DIma starter 001 GPP 4.9.2 2012-11-06 22:08:34 OK 0.000 s 636 K
100 48517 DIma starter 001 GPP 4.9.2 2012-11-06 22:08:34 OK 0.000 s 636 K
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24 25 26 27 28 >>>



Версия для печати