Статистика задачи "003. Минимум"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:836
Accepted:303
Wrong Answer:135
Time Limit:13
Memory Limit:0
Runtime Error:33
Presentation Error:51
Compilation Error:268

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
61 137470 Ivanov_Vladislav starter 003 VCPP 2010 2017-12-27 11:00:48 OK 0.000 s 488 K
62 172871 vikusha_vel starter 003 VCPP 2010 2020-09-27 18:18:34 OK 0.000 s 488 K
63 104770 Eggplant starter 003 VCPP 2010 2015-11-10 19:24:46 OK 0.000 s 492 K
64 105338 Grou starter 003 VCPP 2010 2015-11-17 19:14:59 OK 0.000 s 492 K
65 111968 Vlad007 starter 003 VCPP 2010 2016-04-24 15:05:33 OK 0.000 s 492 K
66 112085 Supermen1_1 starter 003 VCPP 2010 2016-04-25 18:04:46 OK 0.000 s 492 K
67 104008 George starter 003 VCPP 2010 2015-11-03 19:48:58 OK 0.000 s 496 K
68 110322 Eagle785 starter 003 VCPP 2010 2016-03-15 19:45:16 OK 0.000 s 496 K
69 13199 11@starter starter 003 VCPP 2010-04-14 08:42:33 OK 0.000 s 512 K
70 79274 gnezdilov starter 003 GPP 4.9.2 2014-09-30 15:11:49 OK 0.000 s 636 K
71 91248 KorolevaKsusha starter 003 GPP 4.9.2 2015-01-09 18:08:30 OK 0.000 s 640 K
72 64138 m_korn starter 003 GPP 4.9.2 2013-11-02 19:14:52 OK 0.000 s 660 K
73 71596 kiritigr starter 003 GPP 4.9.2 2014-01-30 20:10:11 OK 0.000 s 660 K
74 99038 ddddanil starter 003 GPP 4.9.2 2015-05-06 19:20:29 OK 0.000 s 660 K
75 13987 35@starter starter 003 GPP 4.9.2 2010-04-26 17:35:21 OK 0.000 s 664 K
76 13428 trueNikita starter 003 GPP 4.9.2 2010-04-16 15:57:46 OK 0.000 s 668 K
77 24508 47@starter starter 003 GPP 4.9.2 2011-04-01 18:07:58 OK 0.000 s 668 K
78 103798 Maltseva_M starter 003 GPP 4.9.2 2015-10-31 20:39:59 OK 0.000 s 668 K
79 24520 46@starter starter 003 GPP 4.9.2 2011-04-01 18:31:24 OK 0.000 s 672 K
80 25233 50@starter starter 003 GPP 4.9.2 2011-04-13 17:23:58 OK 0.000 s 672 K
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13 14 15 16 >>>



Версия для печати