Статистика задачи "004. Степень двойки"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:1002
Accepted:202
Wrong Answer:345
Time Limit:115
Memory Limit:0
Runtime Error:20
Presentation Error:34
Compilation Error:233

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
1 29206 ermakov_93 starter 004 VCPP 2011-10-09 12:30:49 OK 0.000 s 468 K
2 29215 DrPro starter 004 VCPP 2011-10-09 12:53:27 OK 0.000 s 468 K
3 16403 artem1998.07.mail.ru starter 004 VCPP 2010-10-01 20:00:45 OK 0.000 s 472 K
4 25254 51@starter starter 004 VCPP 2011-04-13 18:11:46 OK 0.000 s 472 K
5 40927 M.Vorotilina starter 004 VCPP 2012-04-04 19:22:24 OK 0.000 s 472 K
6 25952 52@starter starter 004 VCPP 2011-04-22 18:37:06 OK 0.000 s 476 K
7 27143 53@starter starter 004 VCPP 2011-05-13 18:10:14 OK 0.000 s 476 K
8 29222 astep starter 004 VCPP 2010 2011-10-09 13:08:44 OK 0.000 s 480 K
9 93693 Lisa starter 004 VCPP 2010 2015-02-13 19:29:32 OK 0.000 s 480 K
10 56835 aivanov starter 004 VCPP 2010 2013-03-18 17:11:36 OK 0.000 s 484 K
11 88004 ezproga starter 004 VCPP 2010 2014-12-13 19:25:33 OK 0.000 s 488 K
12 103732 Serzh starter 004 VCPP 2010 2015-10-30 23:08:06 OK 0.000 s 488 K
13 104792 zorro8xd8 starter 004 VCPP 2010 2015-11-10 20:18:34 OK 0.000 s 488 K
14 105513 Logoped228 starter 004 VCPP 2010 2015-11-19 19:34:59 OK 0.000 s 488 K
15 104775 George starter 004 VCPP 2010 2015-11-10 19:30:18 OK 0.000 s 492 K
16 109656 vlad290802 starter 004 VCPP 2010 2016-02-25 19:11:19 OK 0.000 s 496 K
17 112787 L.Kovalenko starter 004 VCPP 2010 2016-05-28 23:50:27 OK 0.000 s 496 K
18 13429 trueNikita starter 004 GPP 4.9.2 2010-04-16 15:59:35 OK 0.000 s 668 K
19 103799 Maltseva_M starter 004 GPP 4.9.2 2015-10-31 20:48:10 OK 0.000 s 668 K
20 25246 50@starter starter 004 GPP 4.9.2 2011-04-13 17:49:13 OK 0.000 s 672 K
1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 >>>



Версия для печати