Статистика задачи "014. Реверс"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:358
Accepted:163
Wrong Answer:65
Time Limit:2
Memory Limit:0
Runtime Error:26
Presentation Error:34
Compilation Error:51

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
21 93509 Ksenia starter 014 VCPP 2010 2015-02-08 17:04:18 OK 0.000 s 484 K
22 105021 Alexicon starter 014 VCPP 2010 2015-11-12 20:51:20 OK 0.000 s 484 K
23 105021 Alexicon starter 014 VCPP 2010 2015-11-12 20:51:20 OK 0.000 s 484 K
24 106942 Vlad_khober starter 014 VCPP 2010 2015-12-15 19:46:18 OK 0.000 s 484 K
25 40414 MihaKov04 starter 014 VCPP 2010 2012-03-23 19:14:47 OK 0.000 s 488 K
26 86722 kirillizan starter 014 VCPP 2010 2014-12-05 22:09:38 OK 0.000 s 488 K
27 104788 Laz_Dima starter 014 VCPP 2010 2015-11-10 20:09:30 OK 0.000 s 488 K
28 109365 Doctor_Who starter 014 VCPP 2010 2016-02-11 19:38:13 OK 0.000 s 488 K
29 117458 Katrichko starter 014 VCPP 2010 2016-11-01 20:24:37 OK 0.000 s 488 K
30 86662 rikkilit24 starter 014 VCPP 2010 2014-12-05 19:57:07 OK 0.000 s 492 K
31 79413 mr.Jack starter 014 GPP 4.9.2 2014-10-01 19:04:54 OK 0.000 s 636 K
32 71504 Mereng starter 014 GPP 4.9.2 2014-01-22 16:12:47 OK 0.000 s 640 K
33 74368 vkukushkin starter 014 GPP 4.9.2 2014-04-14 16:18:24 OK 0.000 s 640 K
34 86786 Oleg_Arkhipov starter 014 GPP 4.9.2 2014-12-06 22:51:07 OK 0.000 s 656 K
35 79175 zany4eg starter 014 GPP 4.9.2 2014-09-25 23:19:17 OK 0.000 s 668 K
36 65173 ashikov starter 014 GPP 4.9.2 2013-11-13 22:16:13 OK 0.000 s 708 K
37 55860 namile starter 014 VCPP 2010 2013-02-02 19:48:14 OK 0.000 s 728 K
38 78210 NikLep starter 014 VCPP 2010 2014-09-03 17:58:03 OK 0.000 s 728 K
39 56851 aivanov starter 014 VCPP 2010 2013-03-18 18:12:57 OK 0.000 s 732 K
40 104266 menshikova_kate starter 014 VCPP 2010 2015-11-07 23:25:47 OK 0.000 s 732 K
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>



Версия для печати