Завершился Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Результаты республиканского этапа Всероссийской олимпиады по информатике, Петрозаводск, 21-23 января 2012 г. | ||||||||||||||
Место | Участник | I тур | II тур | Итог | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | Место | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | Место | |||
1 | Воронецкий Егор Юрьевич ('СОШ N 42', 10, Петрозаводск) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1 | 100 | 100 | 24 | 100 | 324 | 1 | 724 |
2 | Мартынов Кирилл Леонидович ('Гимназия N17', 11, Петрозаводск) | 100 | 100 | 95 | 48 | 343 | 2 | 100 | 100 | 16 | 100 | 316 | 2 | 659 |
3 | Иванов Константин Алексеевич ('УЛ', 11, Петрозаводск) | 100 | 100 | 100 | . | 300 | 3 | 100 | 68 | 86 | 25 | 279 | 3 | 579 |
4 | Ермолин Николай Александрович ('Гимназия N 30', 10, Петрозаводск) | 100 | 100 | 50 | 20 | 270 | 5 | 100 | 50 | 8 | 30 | 188 | 5 | 458 |
5 | Подкопаев Сергей Дмитриевич ('СОШ N 9', 11, Петрозаводск) | 100 | 100 | 60 | . | 260 | 6 | 100 | 36 | . | 30 | 166 | 7 | 426 |
6 | Шиков Андрей Владимирович ('ФУШ', 9, Петрозаводск) | 100 | 100 | 50 | . | 250 | 8 | 100 | 8 | 18 | 35 | 161 | 8 | 411 |
7 | Левенец Даниил Григорьевич ('УЛ', 11, Петрозаводск) | 100 | 60 | 30 | . | 190 | 14 | 100 | 46 | 40 | 30 | 216 | 4 | 406 |
8 | Заславский Виталий Вацлавович ('СОШ N 3', 10, Сортавала) | 100 | 100 | 55 | 0 | 255 | 7 | 100 | 2 | 0 | 30 | 132 | 15 | 387 |
9-10 | Утикеев Станислав Максимилианович ('Лицей N 1', 9, Петрозаводск) | 100 | 80 | 60 | 32 | 272 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 102 | 23 | 374 |
9-10 | Дралова Минна Кариевна ('СОШ N 3', 11, Сортавала) | 100 | 100 | . | 36 | 236 | 9 | 100 | 8 | - | 30 | 138 | 12 | 374 |
11 | Базулев Денис Борисович ('Лицей N 13', 9, Петрозаводск) | 100 | 100 | . | . | 200 | 10 | 90 | 28 | 2 | 30 | 150 | 9 | 350 |
12 | Вянни Илья Андреевич ('Лицей N 13', 9, Петрозаводск) | 100 | 100 | 0 | . | 200 | 10 | 100 | 6 | . | 30 | 136 | 13 | 336 |
13 | Морозько Андрей Дмитриевич ('Лицей N1', 10, Петрозаводск) | 100 | 100 | . | . | 200 | 10 | 100 | . | . | 30 | 130 | 18 | 330 |
- | Кукушкин Владимир Олегович ('Лицей N 1', 11, ВНЕ КОНКУРСА) | 25 | 95 | 30 | 8 | 158 | 16 | 100 | 48 | 2 | - | 150 | 9 | 308 |
14 | Хасанов Дмитрий Идельевич ('УЛ', 10, Петрозаводск) | 100 | 100 | - | . | 200 | 10 | 100 | . | . | 5 | 105 | 22 | 305 |
15 | Моисеевский Алексей Денисович ('СОШ N 42', 9, Петрозаводск) | 100 | 25 | . | . | 125 | 19 | 100 | . | . | 75 | 175 | 6 | 300 |
16 | Лоскутов Игнат Анатольевич ('УЛ', 10, Петрозаводск) | 100 | 45 | 20 | . | 165 | 15 | 100 | 2 | . | 30 | 132 | 15 | 297 |
17 | Гудач Даниил Васильевич ('ДЛ', 11, Петрозаводск) | 100 | 35 | . | . | 135 | 18 | 100 | 6 | . | 30 | 136 | 13 | 271 |
18 | Ковалева Александра Алексеевна ('СОШ N 6', 11, Сегежа) | 80 | 75 | - | . | 155 | 17 | 100 | . | . | - | 100 | 24 | 255 |
19 | Петров Денис Константинович ('СОШ N 3', 9, Сортавала) | 100 | 0 | 10 | 12 | 122 | 20 | 90 | 38 | . | . | 128 | 19 | 250 |
20 | Базылев Юрий Геннадьевич ('СОШ', 10, Надвоицы) | 40 | 0 | 15 | 4 | 59 | 21 | 100 | 12 | 0 | 30 | 142 | 11 | 201 |
21 | Маркевич Василий Александрович ('СОШ N 6', 11, Сегежа) | 45 | 0 | 0 | . | 45 | 22 | 100 | 0 | 0 | 20 | 120 | 20 | 165 |
22 | Леонтьев Илья Андреевич ('СОШ N 4', 11, Сегежа) | 5 | . | . | - | 5 | 27 | 100 | 2 | . | 30 | 132 | 15 | 137 |
23 | Бахарев Даниил Анатольевич ('СОШ N 2', 10, Питкяранта) | 25 | 0 | - | . | 25 | 24 | 90 | - | . | 20 | 110 | 21 | 135 |
24 | Кудленок Александр Олегович ('СОШ N 6', 10, Сегежа) | 0 | 25 | 0 | 8 | 33 | 23 | 100 | 0 | . | - | 100 | 24 | 133 |
25 | Панов Михаил Владимирович ('СОШ N 8', 11, Кондопога) | - | . | . | . | 0 | 28 | 100 | . | . | . | 100 | 24 | 100 |
26 | Шилович Денис Вячеславович ('СОШ N 6', 10, Сегежа) | 25 | - | . | . | 25 | 24 | 25 | - | . | - | 25 | 27 | 50 |
27 | Горошкин Игорь Алексеевич ('Лицей', 10, Кондопога) | 10 | . | . | . | 10 | 26 | . | . | . | . | 0 | 28 | 10 |
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (*.xls, 27 Kb)
Версия для печати