Предварительные результаты регионального этапа всероссийской олимпиады по информатике 2014/2015.
Предварительные результаты регионального этапа всероссийской олимпиады по информатике 2014/2015.
Место | Участник (район, класс) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллов |
1 | Софронова Анастасия Александровна (Медвежьегорский р., 11) | 100 | 100 | 30 | 59 | 100 | 100 | 100 | 20 | 609 |
2 | Бучнев Валентин Сергеевич (г. Петрозаводск, 10) | 100 | 30 | 30 | . | 100 | 100 | 100 | 20 | 480 |
3 | Ремесленников Тимофей Андреевич (г. Петрозаводск, 10) | 100 | 100 | . | 34 | 100 | 100 | 2 | . | 436 |
4 | Ковальчук Михаил Андреевич (г. Петрозаводск, 11) | 50 | 0 | . | . | 100 | 100 | 100 | 0 | 350 |
5 | Тихомирова Екатерина Алексеевна (г. Петрозаводск, 9) | 54 | 60 | 30 | 0 | 100 | 100 | 0 | . | 344 |
6 | Чернышев Дмитрий Павлович (г. Петрозаводск, 10) | 50 | 60 | 30 | 0 | 100 | 59 | 20 | . | 319 |
7 | Кочетов Кирилл Александрович (г. Петрозаводск, 11) | 50 | . | 30 | . | 100 | 54 | 0 | - | 234 |
8 | Голубев Сергей Александрович (Пряжинский р., 11) | 50 | 0 | 30 | - | 100 | 44 | - | . | 224 |
9 | Перепечко Наталья Сергеевна (г. Петрозаводск, 9) | 50 | 0 | . | . | 100 | 67 | 0 | . | 217 |
10 | Антонов Денис Андреевич (Питкярантский р., 9) | 50 | 0 | 0 | . | 100 | 60 | 0 | . | 210 |
11 | Денисова Арина Дмитриевна (г. Сортавала, 11) | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54 | 0 | . | 204 |
11 | Кобелева Алена Олеговна (г. Петрозаводск, 11) | 54 | 0 | . | . | 100 | 50 | 0 | . | 204 |
11 | Кононенко Мария Александровна (г. Петрозаводск, 11) | 50 | 0 | . | . | 100 | 54 | 0 | . | 204 |
14 | Искаков Вадим Эдуардович (Кемский р., 11) | 50 | 0 | 0 | . | 100 | 50 | - | . | 200 |
15 | Антипов Антон Валерьевич (Питкярантский р., 9) | 50 | 0 | . | . | 100 | 44 | . | . | 194 |
15 | Кожушный Кирилл Алексеевич (г. Петрозаводск, 8(9)) | 50 | 0 | . | . | 100 | 44 | 0 | . | 194 |
15 | Мясников Никита Алексеевич (г. Петрозаводск, 10) | 50 | 0 | . | . | 100 | 44 | . | . | 194 |
15 | Пиркова Алиса Владимировна (Питкярантский р., 10) | 50 | . | . | . | 100 | 44 | 0 | . | 194 |
15 | Русаков Егор Сергеевич (Сегежский р., 9) | 50 | . | . | . | 100 | 44 | 0 | . | 194 |
20 | Яцковец Никита Дмитриевич (г. Петрозаводск, 11) | 50 | 0 | . | . | 100 | 34 | . | . | 184 |
21 | Лукин Дмитрий Ильич (г. Петрозаводск, 11) | 50 | 0 | 30 | . | 25 | 71 | . | . | 176 |
22 | Корпусенко Антон Николаевич (г. Петрозаводск, 11) | 50 | 0 | 0 | . | 100 | 16 | . | . | 166 |
23 | Мерзлая Александра Олеговна (Сегежский р., 11) | 50 | . | . | . | 50 | 50 | - | . | 150 |
24 | Карлукова Марина Валерьевна (г. Петрозаводск, 10) | . | . | . | . | 100 | 44 | . | . | 144 |
24 | Панов Арсений Олегович (Кондопожский р., 10) | 0 | . | . | . | 100 | 44 | 0 | . | 144 |
26 | Фокин Игорь Андреевич (г. Петрозаводск, 10) | 0 | 0 | . | . | 100 | 38 | . | . | 138 |
27 | Таширев Артём Александрович (Сегежский р., 10) | - | . | . | . | 100 | 32 | . | . | 132 |
28 | Леппенен Никита Витальевич (г. Петрозаводск, 11) | 50 | 0 | . | . | 0 | 54 | . | . | 104 |
29 | Абибок Матвей Александович (Сегежский р., 9) | 0 | . | . | . | 50 | 44 | . | . | 94 |
29 | Данилова Наталья Александровна(г. Сортавала, 10) | 50 | 0 | . | . | 0 | 44 | . | . | 94 |
29 | Нориков Андрей Юрьевич (Сегежский р., 11) | 0 | 0 | . | . | 50 | 44 | . | . | 94 |
29 | Панов Дмитрий Александрович (Питкярантский р., 11) | 50 | 0 | - | . | . | 44 | . | - | 94 |
29 | Халиков Ильдар Ришатович (Кондопожский р., 10) | 50 | 0 | . | . | 0 | 44 | . | . | 94 |
34 | Демин Илья Андреевич (г. Сортавала, 11) | 0 | 0 | . | . | 0 | 54 | . | . | 54 |
35 | Агашева Александра Эдуардовна (г. Сортавала, 11) | 50 | . | . | . | . | . | . | . | 50 |
36 | Андреева Елизавета Геннадьевна (Сегежский р., 11) | 0 | - | . | . | - | 44 | . | . | 44 |
36 | Карельский Аким Денисович (г. Сортавала, 9) | - | 0 | . | . | 0 | 44 | 0 | . | 44 |
38 | Николаева Валерия Дмитриевна (г. Костомукша, 11) | 0 | . | . | . | - | 38 | . | . | 38 |
39 | Просвиряков Даниил Дмитриевич (Сегежский р., 10) | - | . | . | . | 25 | 6 | . | . | 31 |
40 | Волков Тимофей (г. Сортавала, 9) | . | - | . | . | 0 | 10 | - | . | 10 |
41 | Топчий Дмитрий Дмитриевич (г. Сортавала, 10) | - | . | . | . | - | 9 | . | . | 9 |
42 | Андреев Илья Максимович (Сегежский р., 9) | 0 | 0 | . | . | 0 | 6 | . | . | 6 |
42 | Кильганова Ксения Сергеевна (г. Костомукша, 11) | 0 | 0 | . | . | . | 6 | . | . | 6 |
Версия для печати