Результаты Чемпионата ПетрГУ 1 марта
Ниже представлены результаты чемпионата ПетрГУ, прошедшего 1 марта 2015.
ФИО | Школа\ВУЗ | Класс\Группа | Место | Решенных задач | Штрафное время |
Иоффе Никита Юрьевич | ПетрГУ | 22403 | 1 | 9 | 539 |
Филев Валера Леонидович | ПетрГУ | 22403 | 2 | 9 | 1048 |
Ермолин Николай Александрович | ПетрГУ | 22203 | 3 | 4 | 571 |
Алькин Руслан Валерьевич | ПетрГУ | 22203 | 4 | 4 | 633 |
Кукушкин Владимир Олегович | ПетрГУ | 22303 | 5 | 3 | 292 |
Ковальчук Михаил Андреевич | Университетский лицей | 11 | 6 | 3 | 345 |
Ломазина Татьяна Андреевна | ПетрГУ | 22303 | 7 | 3 | 464 |
Титов Сергей Алексеевич | ПетрГУ | 22103 | 8 | 3 | 745 |
Тихомирова Екатерина Алексеевна | Университетский лицей | 9 | 9 | 3 | 760 |
Чернышев Дмитрий Павлович | Университетский лицей | 10 | 10 | 3 | 810 |
Яцковец Никита Дмитриевич | СОШ №27 | 11 | 11 | 2 | 131 |
Пятин Дмитрий Сергеевич | ПетрГУ | 22509 | 12 | 2 | 331 |
Денисова Арина | школа 3 Сортавала | 11 | 13 | 2 | 393 |
Корнышева Мария Александровна | ПетрГУ | 22206 | 14 | 2 | 415 |
Гусев Данила | Лицей №1 | 10 | 15 | 2 | 427 |
Серкова Мария Вячеславовна | ПетрГУ | 22203 | 16 | 2 | 449 |
Корпусенко Антон Николаевич | Гимназия №30 | 11 | 17 | 2 | 578 |
Шварц Александр Евгеньевич | ПетрГУ | 22403 | 18 | 2 | 806 |
Комлев Никита Игоревич | ПетрГУ | 22203 | 19 | 1 | 107 |
Дубинин Кирилл Александрович | ПетрГУ | 22104 | 20 | 1 | 112 |
Мясников Никита Алексеевич | СОШ №42 | 10 | 21 | 1 | 125 |
Миккола Сергей Александрович | Университетский лицей | 8 | 22 | 1 | 156 |
Кобелева Алена Олеговна | СОШ №8 | 11 | 23 | 1 | 272 |
Коваленко Лев Алексеевич | Лицей №1 | 10 | 24 | 1 | 307 |
Ткаченко Полина Павловна | Державинский лицей | 8 | 25 | 1 | 525 |
Карельский Аким | СОШ № 3, Сортавала | 9 | 26 | 1 | 611 |
Тимофеев Александр | 27 | 1 | 747 | ||
Анисимов Ефим | Петровская школа | 7 | 28 | 1 | 774 |
Минин Александр Александрович | Гимназия №30 | 10 | 29 | 0 | 0 |
Смыкова Елизавета Михайловна | ПетрГУ | 22106 | 29 | 0 | 0 |
Петров Георгий Павлович | ПетрГУ | 22104 | 29 | 0 | 0 |
Остакова Алёна | СОШ №43 | 9 | 29 | 0 | 0 |
Голубев Сергей Александрович | Пряжинская школа | 11 | 29 | 0 | 0 |
Березовой Александр Андреевич | СОШ № 3 | 11 | 29 | 0 | 0 |
Макаров Артем Максимович | Гимназия №17 | 8 | 29 | 0 | 0 |
Беляков Сергей Ильич | СОШ №2 | 11 | 29 | 0 | 0 |
Кулагин Александр Васильевич | СОШ №2 | 10 | 29 | 0 | 0 |
Демин Илья | СОШ № 3, Сортавала | 11 | 29 | 0 | 0 |
Волков Тимофей | СОШ № 3, Сортавала | 9 | 29 | 0 | 0 |
Топчий Дмитрий | СОШ № 3, Сортавала | 10 | 29 | 0 | 0 |
Нечаев Арсений | СОШ № 3, Сортавала | 10 | 29 | 0 | 0 |
Конжезеров Илья Олегович | СОШ №42 | 10 | 29 | 0 | 0 |
Кожушный Кирилл Алексеевич | Университетский лицей | 8 | 29 | 0 | 0 |
Мозырева Анна Алексеевна | СОШ № 42 | 8 | 29 | 0 | 0 |
Тришкин Антон Сергеевич | Университетский лицей | 10 | 29 | 0 | 0 |
Лукин Дмитрий Ильич | Лицей №13 | 11 | 29 | 0 | 0 |
Малиновский Антон Андреевич | СОШ №42 | 8 | 29 | 0 | 0 |
Ершов Виктор Анатольевич | Лицей им. А.С.Пушкина, Кондопога | 11 | 29 | 0 | 0 |
Горбач Михаил Алексеевич | Гимназия №37 | 9 | 29 | 0 | 0 |
Лыков Роман Александрович | Гимназия №37 | 10 | 29 | 0 | 0 |
Белокурский Владислав Сергеевич | Гимназия №37 | 10 | 29 | 0 | 0 |
Стариков Кирилл Игоревич | Гимназия №30 | 9 | 29 | 0 | 0 |
Дарвин Леонид Алексеевич | Гимназия №30 | 10 | 29 | 0 | 0 |
Данилова Наталья | СОШ № 3, Сортавала | 10 | 29 | 0 | 0 |
Версия для печати