Результаты Чемпионата ПетрГУ 26 апреля
Ниже представлены результаты чемпионата ПетрГУ, прошедшего 26 апреля.
ФИО | Школа\ВУЗ | Класс\Группа | Место | Решено задач | Штрафное время |
Софронова Анастасия Александровна | Медвежьегорская СОШ №2 | 11 | 1 | 6 | 285 |
Ермишин Валентин Юрьевич | ПетрГУ | 22404 | 2 | 6 | 353 |
Бучнев Валентин Сергеевич | Университетский лицей | 10 | 3 | 6 | 649 |
Ковальчук Михаил Андреевич | Университетский лицей | 11 | 4 | 6 | 939 |
Ермолин Николай Александрович | ПетрГУ | 22203 | 5 | 5 | 310 |
Ремесленников Тимофей Андреевич | Университетский лицей | 10 | 6 | 5 | 486 |
Алькин Руслан Валерьевич | ПетрГУ | 22203 | 7 | 5 | 941 |
Старков Святослав Александрович | ПетрГУ | 22404 | 8 | 4 | 154 |
Ломазина Татьяна Андреевна | ПетрГУ | 22303 | 9 | 3 | 59 |
Дубинин Кирилл | ПетрГУ | 22104 | 10 | 3 | 147 |
Титов Сергей Алексеевич | ПетрГУ | 22103 | 11 | 3 | 177 |
Гусев Данила | Лицей №1 | 10 | 12 | 3 | 180 |
Чернышев Дмитрий Павлович | Университетский лицей | 10 | 13 | 3 | 200 |
Тихомирова Екатерина Алексеевна | Университетский лицей | 9 | 14 | 3 | 230 |
Корнышева Мария Александровна | ПетрГУ | 22206 | 15 | 3 | 307 |
Коваленко Лев Алексеевич | Лицей №1 | 10 | 16 | 3 | 358 |
Денисова Арина | школа 3 Сортавала | 11 | 17 | 3 | 431 |
Кононенко Мария Александровна | Лицей №13 | 11 | 18 | 3 | 451 |
Искаков Вадим Эдуардович | г. Кемь МБОУ СОШ 1 | 11 | 19 | 3 | 542 |
Корпусенко Антон Николаевич | Гимназия №30 | 11 | 20 | 2 | 54 |
Данилова Наталья | школа 3 Сортавала | 10 | 21 | 2 | 70 |
Кобелева Алена Олеговна | МОУ СОШ №8 | 11 | 22 | 2 | 71 |
Литвинова Вероника Вячеславовна | Лицей №1 | 11 | 23 | 2 | 81 |
Голубев Сергей Александрович | Пряжинская школа | 11 | 24 | 2 | 82 |
Востриков Данил Алексеевич | МОУ СОШ №42 | 10 | 25 | 2 | 186 |
Айрикайнен Наталья Викторовна | ПетрГУ | 22103 | 26 | 2 | 192 |
Казакова Евгения Сергеевна | Университетский лицей | 10 | 27 | 2 | 215 |
Петров Георгий | ПетрГУ | 22104 | 28 | 2 | 315 |
Мясников Никита Алексеевич | МОУ СОШ №42 | 10 | 29 | 2 | 339 |
Ткаченко Полина Павловна | Державинский лицей | 8 | 30 | 2 | 471 |
Карельский Аким | школа 3 Сортавала | 9 | 31 | 2 | 523 |
Семенов Никитка Сергеевич | Лицей №1 | 10 | 32 | 1 | 63 |
Дёмин Илья Андреевич | СОШ №3 | 11 | 33 | 1 | 83 |
Комлев Никита Игоревич | ПетрГУ | 22203 | 34 | 1 | 93 |
Анисимов Ефим | Петровская школа | 7 | 35 | 1 | 252 |
Миккола Сергей Александрович | Университетский лицей | 8 | 36 | 1 | 391 |
Тришкин Антон Сергеевич | Университетский лицей | 10 | 37 | 0 | 0 |
Конжезеров Илья Олегович | МОУ СОШ №42 | 10 | 37 | 0 | 0 |
Коренко Вячеслав Витальевич | СОШ № 1 г.Беломорск | 11 | 37 | 0 | 0 |
Филиппов Евгений Александрович | МОУ СОШ №42 | 10 | 37 | 0 | 0 |
Синицин Юрий Алексеевич | МОУ СОШ №42 | 10 | 37 | 0 | 0 |
Лукин Дмитрий Ильич | Лицей №13 | 11 | 37 | 0 | 0 |
Латышев Никита Сергеевич | Университетский лицей | 10 | 37 | 0 | 0 |
Кожушный Кирилл Алепксеевич | Университетский лицей | 8 | 37 | 0 | 0 |
Краснов Богдан Леонидович | ПетрГУ | 22404 | 37 | 0 | 0 |
Трохпиева Юлия Юрьевна | Лицей №40 | 11 | 37 | 0 | 0 |
Фёдоров Андрей Александрович | Университетский лицей | 6 | 37 | 0 | 0 |
Версия для печати