Результаты зимнего чемпионата ПетрГУ
Итоговая таблица чемпионата (жирным шрифтом выделены обладатели дипломов).
Место | ФИО | Школа\ВУЗ | Класс\Группа | Решенных задач | Штрафное время |
1 | Ермишин Валентин Юрьевич | ПетрГУ | 22509 | 7 | 353 |
2 | Алькин Руслан Валерьевич | ПетрГУ | 22303 | 5 | 1267 |
3 | Кукушкин Владимир Олегович | ПетрГУ | 22303 | 4 | 518 |
4 | Титов Сергей Алексеевич | ПетрГУ | 22203 | 4 | 670 |
5 | Чернышев Дмитрий Павлович | Университетский лицей | 11 | 3 | 472 |
6 | Кобелева Алена Олеговна | ПетрГУ | 22103 | 3 | 578 |
7 | Гусев Данила Андреевич | Лицей№1 | 11 | 3 | 616 |
8 | Корнышева Мария Александровна | ПетрГУ | 22306 | 2 | 187 |
9 | Ломазина Татьяна Андреевна | ПетрГУ | 22403 | 2 | 256 |
10 | Карлукова Марина Валерьевна | МОУ СОШ № 46 | 11 | 2 | 264 |
11 | Корпусенко Антон Николаевич | ПетрГУ | 22103 | 2 | 309 |
12 | Шварц Александр Евгеньевич | ПетрГУ | 22509 | 2 | 399 |
13 | Антонов Денис Андреевич | СОШ №2, Питкяранта | 10 | 2 | 441 |
14 | Альшанин Всеволод Игоревич | СОШ №27 | 10 | 1 | 110 |
15 | Ульянов Алексей Александрович | Державинский лицей | 10 | 1 | 143 |
16 | Ткаченко Полина Павловна | Державинский лицей | 9 | 1 | 188 |
17 | Николаев Никита Сергеевич | ПетрГУ | 22206 | 1 | 283 |
18 | Панкратьев Даниил Викторович | Университетский лицей | 11 | 1 | 309 |
19 | Рулёв Николай Александрович | Гимназия №30 | 8 | 0 | 0 |
19 | Дорошин Данил Артёмович | Лицей №1 | 7 | 0 | 0 |
19 | Алексеев Александр Олегович | СОШ №27 | 8 | 0 | 0 |
19 | Остакова Алёна Андреевна | СОШ №42 | 10 | 0 | 0 |
19 | Брунова Анастасия Максимовна | Университетский лицей | 10 | 0 | 0 |
19 | Анисимов Ефим | Университетский лицей | 8 | 0 | 0 |
19 | Фалев Алексей Сергеевич | Университетский лицей | 7 | 0 | 0 |
19 | Искаков Вадим Эдуардович | ПетрГУ | 22104 | 0 | 0 |
19 | Криволапов Александр Алексеевич | Державинский лицей | 11 | 0 | 0 |
19 | Овчинников Михаил Андреевич | СОШ №3 | 11 | 0 | 0 |
19 | Худякова Алина Евгеньевна | Ильинская СОШ | 11 | 0 | 0 |
19 | Лившиц Виктор Алексеевич | Лицей №1 | 10 | 0 | 0 |
19 | Клименко Владислав Викторович | СОШ №38 | 10 | 0 | 0 |
19 | Коваленко Лев Алексеевич | Лицей №1 | 11 | 0 | 0 |
19 | Эгипти Даниил Александрович | Центр образования | 11 | 0 | 0 |
19 | Елисеев Иван Александрович | СОШ №27 | 8 | 0 | 0 |
19 | Макаров Эдгар Алексеевич | Лицей №1 | 7 | 0 | 0 |
19 | Беседный Никита Геннадьевич | ПетрГУ | 22103 | 0 | 0 |
19 | Политов Валентин Васильевич | Лицей №1 | 8 | 0 | 0 |
19 | Жильцов Егор Олегович | ПетрГУ | ПКС-241 | 0 | 0 |
19 | Данилова Наталья Александровна | СОШ №3 г.Сортавала | 11 | 0 | 0 |
19 | Копманис Никита Александрович | СОШ №4 | 10 | 0 | 0 |
19 | Семенов Никита Сергеевич | Лицей №1 | 11 | 0 | 0 |
19 | Казакова Евгения Сергеевна | Университетский лицей | 11 | 0 | 0 |
Версия для печати