Статистика задачи "002-4. Компоненты связности - 2"

(Контест: Второй этап обучения в КТП)

Всего попыток:22
Accepted:9
Wrong Answer:7
Time Limit:3
Memory Limit:0
Runtime Error:1
Presentation Error:0
Compilation Error:2

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
1 82579 L.Kovalenko second_stage 002-4 VCPP 2010 2014-10-30 17:48:31 OK 0.171 s 6536 K
2 94368 m_korn second_stage 002-4 GPP 4.9.2 2015-02-28 00:43:27 OK 0.171 s 7716 K
3 82546 danila second_stage 002-4 VCPP 2010 2014-10-30 05:46:12 OK 0.234 s 6536 K
4 113899 PT second_stage 002-4 VCPP 2010 2016-09-21 00:47:47 OK 0.389 s 9316 K
5 81571 Scampish second_stage 002-4 VCPP 2010 2014-10-24 22:12:08 OK 0.390 s 7248 K
6 93490 TSky.64 second_stage 002-4 VCPP 2010 2015-02-07 13:00:08 OK 0.498 s 7280 K
7 74443 nikita123 second_stage 002-4 VCPP 2010 2014-04-15 16:40:27 OK 0.545 s 7748 K
8 72318 DIma second_stage 002-4 GPP 4.9.2 2014-02-25 19:28:46 OK 0.576 s 6280 K
9 72318 DIma second_stage 002-4 GPP 4.9.2 2014-02-25 19:28:46 OK 0.576 s 6280 K
10 81570 Scampish second_stage 002-4 VCPP 2010 2014-10-24 22:12:05 OK 0.577 s 7248 K




Версия для печати