Статистика задачи "001. Сумма"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:1584
Accepted:528
Wrong Answer:37
Time Limit:18
Memory Limit:12
Runtime Error:57
Presentation Error:125
Compilation Error:704

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
1 24875 49@starter starter 001 VCPP 2011-04-06 19:46:35 OK 0.000 s 412 K
2 64026 dmitrijj starter 001 VCPP 2013-10-30 17:35:12 OK 0.000 s 468 K
3 29117 Polikarpic starter 001 VCPP 2010 2011-10-09 10:25:47 OK 0.000 s 472 K
4 41561 VBuchnev starter 001 VCPP 2012-04-20 17:42:50 OK 0.000 s 472 K
5 42384 DMahankov starter 001 VCPP 2012-05-11 18:32:34 OK 0.000 s 472 K
6 73260 subtle starter 001 VCPP 2010 2014-03-21 10:19:35 OK 0.000 s 472 K
7 77148 Uchiha starter 001 VCPP 2014-07-05 13:06:57 OK 0.000 s 472 K
8 77150 Doliss starter 001 VCPP 2014-07-05 13:07:13 OK 0.000 s 472 K
9 77166 PT starter 001 VCPP 2014-07-05 16:20:20 OK 0.000 s 472 K
10 77655 SotinV starter 001 VCPP 2014-07-14 16:23:32 OK 0.000 s 472 K
11 91089 t4rg3t starter 001 VCPP 2015-01-04 01:13:28 OK 0.000 s 472 K
12 95282 Dr.Toldme starter 001 VCPP 2010 2015-03-03 20:03:36 OK 0.000 s 472 K
13 38875 ramona starter 001 VCPP 2012-01-30 11:17:01 OK 0.000 s 476 K
14 40522 Marina_Karl starter 001 VCPP 2012-03-27 18:59:21 OK 0.000 s 476 K
15 40898 MSolopov starter 001 VCPP 2012-04-04 17:49:44 OK 0.000 s 476 K
16 40898 MSolopov starter 001 VCPP 2012-04-04 17:49:44 OK 0.000 s 476 K
17 40912 ETihomirova starter 001 VCPP 2012-04-04 18:43:43 OK 0.000 s 476 K
18 40916 M.Vorotilina starter 001 VCPP 2012-04-04 18:48:57 OK 0.000 s 476 K
19 41193 L.Kovalenko starter 001 VCPP 2012-04-13 17:23:57 OK 0.000 s 476 K
20 78704 Alexicon starter 001 VCPP 2010 2014-09-18 19:49:23 OK 0.000 s 476 K
1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28 >>>



Версия для печати