Статистика задачи "001. Сумма"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:1584
Accepted:528
Wrong Answer:37
Time Limit:18
Memory Limit:12
Runtime Error:57
Presentation Error:125
Compilation Error:704

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
241 13320 34@starter starter 001 GPP 4.9.2 2010-04-15 17:51:05 OK 0.000 s 1740 K
242 23386 41@starter starter 001 VCPP 2011-03-09 17:26:08 OK 0.015 s 404 K
243 25909 52@starter starter 001 VCPP 2011-04-21 20:12:36 OK 0.015 s 404 K
244 22490 Alex starter 001 VCPP 2011-02-18 19:02:13 OK 0.015 s 408 K
245 24322 47@starter starter 001 VCPP 2011-03-30 18:29:17 OK 0.015 s 408 K
246 24826 45@starter starter 001 VCPP 2011-04-06 19:05:23 OK 0.015 s 408 K
247 24829 48@starter starter 001 VCPP 2011-04-06 19:08:02 OK 0.015 s 408 K
248 24831 45@starter starter 001 VCPP 2011-04-06 19:09:22 OK 0.015 s 408 K
249 24016 45@starter starter 001 VCPP 2011-03-23 19:57:56 OK 0.015 s 412 K
250 24820 51@starter starter 001 VCPP 2011-04-06 18:23:17 OK 0.015 s 412 K
251 26976 54@starter starter 001 VCPP 2011-05-11 17:14:44 OK 0.015 s 412 K
252 26986 53@starter starter 001 VCPP 2011-05-11 17:35:04 OK 0.015 s 412 K
253 91084 t4rg3t starter 001 VCPP 2015-01-04 01:06:02 OK 0.015 s 468 K
254 41569 NKuzin starter 001 VCPP 2012-04-20 18:14:12 OK 0.015 s 472 K
255 64779 glebkov starter 001 VCPP 2013-11-10 13:37:20 OK 0.015 s 472 K
256 77152 Grisha228 starter 001 VCPP 2014-07-05 13:15:11 OK 0.015 s 472 K
257 77153 krapiVka starter 001 VCPP 2014-07-05 13:18:54 OK 0.015 s 472 K
258 77153 krapiVka starter 001 VCPP 2014-07-05 13:18:54 OK 0.015 s 472 K
259 77156 Sergey_Mikkola starter 001 VCPP 2014-07-05 13:26:43 OK 0.015 s 472 K
260 77221 SotinV starter 001 VCPP 2014-07-06 10:07:52 OK 0.015 s 472 K
<<< 1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24 25 26 27 28 >>>



Версия для печати