Статистика задачи "004. Степень двойки"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:1014
Accepted:205
Wrong Answer:353
Time Limit:116
Memory Limit:0
Runtime Error:20
Presentation Error:34
Compilation Error:233

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
101 105511 Aleksei007 starter 004 VCPP 2010 2015-11-19 19:29:29 OK 0.015 s 492 K
102 106515 Eggplant starter 004 VCPP 2010 2015-12-08 19:50:35 OK 0.015 s 492 K
103 109037 POD_DUBSTEP starter 004 VCPP 2010 2016-01-28 21:12:53 OK 0.015 s 492 K
104 111110 ETihomirova starter 004 VCPP 2010 2016-04-12 00:10:34 OK 0.015 s 492 K
105 111137 Eagle785 starter 004 VCPP 2010 2016-04-12 19:46:24 OK 0.015 s 492 K
106 112182 Dalton starter 004 VCPP 2010 2016-04-27 22:01:42 OK 0.015 s 492 K
107 105737 EnotEnotovich starter 004 VCPP 2010 2015-11-24 20:05:08 OK 0.015 s 496 K
108 109508 litov200502 starter 004 VCPP 2010 2016-02-18 19:00:30 OK 0.015 s 496 K
109 112201 Dalton starter 004 VCPP 2010 2016-04-30 22:08:06 OK 0.015 s 496 K
110 113288 Artem starter 004 VCPP 2010 2016-07-16 23:07:09 OK 0.015 s 500 K
111 48500 DIma starter 004 GPP 4.9.2 2012-11-06 19:50:44 OK 0.015 s 640 K
112 48500 DIma starter 004 GPP 4.9.2 2012-11-06 19:50:44 OK 0.015 s 640 K
113 64166 40@starter starter 004 GPP 4.9.2 2013-11-03 17:23:14 OK 0.015 s 640 K
114 79269 mr.Jack starter 004 GPP 4.9.2 2014-09-30 15:02:26 OK 0.015 s 640 K
115 86704 Oleg_Arkhipov starter 004 GPP 4.9.2 2014-12-05 21:41:05 OK 0.015 s 640 K
116 64382 antokorp starter 004 GPP 4.9.2 2013-11-06 16:01:10 OK 0.015 s 644 K
117 86703 Oleg_Arkhipov starter 004 GPP 4.9.2 2014-12-05 21:39:29 OK 0.015 s 644 K
118 64136 m_korn starter 004 GPP 4.9.2 2013-11-02 19:00:59 OK 0.015 s 664 K
119 23010 40@starter starter 004 GPP 4.9.2 2011-03-04 18:27:13 OK 0.015 s 668 K
120 13339 33@starter starter 004 GPP 4.9.2 2010-04-15 18:02:15 OK 0.015 s 672 K
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>>



Версия для печати