Статистика задачи "014. Реверс"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:359
Accepted:164
Wrong Answer:65
Time Limit:2
Memory Limit:0
Runtime Error:26
Presentation Error:34
Compilation Error:51

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
61 128745 Labutin starter 014 GPP 4.9.2 2017-05-12 12:05:35 OK 0.000 s 1632 K
62 13956 33@starter starter 014 GPP 4.9.2 2010-04-26 17:03:57 OK 0.000 s 1760 K
63 26081 52@starter starter 014 VCPP 2011-04-24 20:27:16 OK 0.015 s 404 K
64 26186 51@starter starter 014 VCPP 2011-04-27 18:09:08 OK 0.015 s 404 K
65 17766 artem1998.07.mail.ru starter 014 VCPP 2010-10-20 19:39:36 OK 0.015 s 408 K
66 25746 47@starter starter 014 VCPP 2011-04-20 17:30:06 OK 0.015 s 408 K
67 25765 44@starter starter 014 VCPP 2011-04-20 18:08:21 OK 0.015 s 408 K
68 24966 49@starter starter 014 VCPP 2011-04-08 17:17:44 OK 0.015 s 412 K
69 24980 45@starter starter 014 VCPP 2011-04-08 18:03:48 OK 0.015 s 412 K
70 23871 Alex starter 014 VCPP 2011-03-20 19:12:37 OK 0.015 s 416 K
71 64797 TheIllusiveMan starter 014 VCPP 2010 2013-11-10 16:58:11 OK 0.015 s 472 K
72 77365 krapiVka starter 014 VCPP 2014-07-07 09:57:32 OK 0.015 s 472 K
73 77365 krapiVka starter 014 VCPP 2014-07-07 09:57:32 OK 0.015 s 472 K
74 77379 wertyqu starter 014 VCPP 2014-07-07 10:35:34 OK 0.015 s 472 K
75 77380 Uchiha starter 014 VCPP 2014-07-07 10:37:45 OK 0.015 s 472 K
76 77501 Doliss starter 014 VCPP 2014-07-08 10:39:47 OK 0.015 s 472 K
77 77546 PT starter 014 VCPP 2014-07-09 21:33:24 OK 0.015 s 472 K
78 80071 Sergey_Mikkola starter 014 VCPP 2014-10-09 18:49:59 OK 0.015 s 472 K
79 41202 DVlasov starter 014 VCPP 2012-04-13 17:34:34 OK 0.015 s 476 K
80 41994 VBuchnev starter 014 VCPP 2012-04-28 14:12:39 OK 0.015 s 476 K
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>



Версия для печати