Полные результаты олимпиады
Итоговая таблица результатов участников муниципального этапа (МЭ) всероссийской олимпиады школьников | ||||||||||||
Дата проведения: 12.12.2010 Предмет: Информатика и ИКТ Классы: 7-11 | ||||||||||||
Место проведения: Сетевая (ПетрГУ) | ||||||||||||
Время начала Олимпиады: 10.30 Время окончания Олимпиады: 15.30 | ||||||||||||
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник Олимпиады: 500 | ||||||||||||
Число участников: 79 | ||||||||||||
№ | ОУ | Фамилия | Имя | Отчество | Баллы по заданиям | Сумма баллов | Место | Серия и регистрацион-ный номер у победителей и призеров МЭ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
11 класс | ||||||||||||
1 | Гимназия №30 | Лагунов | Виталий | Вячеславович | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 490 | 1 | ПОМЭ |
2 | Лицей № 40 | Завадский | Максим | Олегович | 100 | 100 | 100 | 7 | 100 | 407 | 2 | ПРМЭ |
3 | Держав. лицей | Турков | Сергей | Алексеевич | 100 | . | 2 | 80 | 90 | 272 | 3 | ПРМЭ |
4 | Лицей № 1 | Краснов | Богдан | Леонидович | 62 | . | 18 | 55 | 90 | 225 | 4 | ПРМЭ |
5 | Лицей № 1 | Макаров | Сергей | Алексеевич | 62 | . | . | 40 | 76 | 178 | 5 | ПРМЭ |
6 | Держав. лицей | Агеев | Денис | Витальевич | 18 | . | 48 | 22 | 66 | 154 | 6 | ПРМЭ |
7 | Унив. лицей | Баклагин | Александр | Сергеевич | 90 | . | . | . | 48 | 138 | 7 | ПРМЭ |
8 | Держав. лицей | Захаров | Владимир | Александрович | 18 | . | 24 | . | 90 | 132 | 8 | ПРМЭ |
9 | Лицей № 1 | Терешко | Илья | Михайлович | 48 | - | . | . | 64 | 112 | 9 | ПРМЭ |
10 | Гимназия №17 | Цывакин | Валерий | Владимирович | 18 | . | . | - | 74 | 92 | 10 | |
11 | Унив. лицей | Воронцов | Павел | Алексеевич | . | . | . | - | 76 | 76 | 11 | |
12 | Лицей № 13 | Петров | Евгений | Александрович | . | . | . | - | 76 | 76 | 11 | |
13 | Держав. лицей | Чибисов | Артем | Сергеевич | 8 | . | . | . | 66 | 74 | 12 | |
14 | Унив. лицей | Степанов | Иван | Олегович | - | . | . | . | 68 | 68 | 13 | |
15 | Лицей № 40 | Ермаков | Владислав | Вячеславович | . | . | 10 | 57 | . | 67 | 14 | |
16 | Унив. лицей | Салов | Степан | Олегович | . | . | . | - | 52 | 52 | 15 | |
17 | Унив. лицей | Зайцев | Денис | Игоревич | . | . | . | . | 32 | 32 | 16 | |
18 | СОШ № 38 | Тарасов | Андрей | Сергеевич | 18 | . | . | . | . | 18 | 17 | |
19 | Лицей № 40 | Агломазова | Александра | Валерьевна | - | . | . | . | . | 0 | 18 | |
20 | Лицей № 1 | Кузьмин | Антон | Александрович | . | . | . | . | . | 0 | 18 | |
21 | Унив. лицей | Ефремов | Александр | Андреевич | . | . | . | . | . | 0 | 18 | |
22 | СОШ № 48 | Пробичев | Михаил | Михайлович | . | . | . | . | . | 0 | 18 | |
23 | Держав. лицей | Малафеев | Константин | Вадимович | . | . | . | . | . | 0 | 18 | |
24 | Лицей № 40 | Кузьмин | Алексей | Евгеньевич | - | . | . | - | . | 0 | 18 | |
25 | Лицей № 40 | Сазонов | Алексей | Михайлович | . | . | . | - | . | 0 | 18 | |
26 | Лицей № 13 | Шварц | Александр | Евгеньевич | . | . | . | . | . | 0 | 18 | |
27 | Лицей № 40 | Кукушкин | Илья | Андреевич | . | . | . | . | . | 0 | 18 | |
28 | Держав. лицей | Федоров | Николай | Александрович | - | . | . | . | . | 0 | 18 | |
29 | Держав. лицей | Яковлев | Виктор | Викторович | - | . | . | . | . | 0 | 18 | |
30 | СОШ № 33 | Филиппов | Никита | Владимирович | - | . | . | - | . | 0 | 18 | |
31 | СОШ № 34 | Гоноболев | Александр | Сергеевич | . | . | . | . | . | 0 | 18 | |
10 класс | ||||||||||||
1 | Гимназия №17 | Мартынов | Кирилл | Леонидович | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 493 | 1 | ПОМЭ |
2 | Унив. лицей | Иванов | Константин | Алексеевич | 100 | 100 | 100 | 93 | 90 | 483 | 2 | ПРМЭ |
3 | Унив. лицей | Ошуков | Андрей | Михайлович | 40 | . | 22 | 10 | 62 | 134 | 3 | ПРМЭ |
4 | Лицей № 1 | Кукушкин | Владимир | Олегович | . | . | 8 | - | 76 | 84 | 4 | |
5 | Держав. лицей | Гудач | Даниил | Васильевич | - | . | . | - | 76 | 76 | 5 | |
6 | Лицей № 40 | Абакумов | Андрей | Анатольевич | . | . | . | - | 56 | 56 | 6 | |
7 | Унив. лицей | Яковчук | Виктор | Александрович | . | . | . | . | 44 | 44 | 7 | |
8 | Лицей № 40 | Хохлов | Константин | Владимирович | . | . | . | . | 26 | 26 | 8 | |
9 | Лицей № 1 | Сергеев | Евгений | Иванович | . | . | . | . | . | 0 | 9 | |
10 | Лицей № 40 | Буйчик | Александра | Димовна | . | . | . | - | . | 0 | 9 | |
11 | Унив. лицей | Ваховский | Роман | Викторович | . | . | . | - | . | 0 | 9 | |
12 | СОШ № 9 | Подкопаев | Сергей | Дмитриевич | . | . | . | . | . | 0 | 9 | |
13 | Держав. лицей | Лыщик | Андрей | Игоревич | . | . | . | - | . | 0 | 9 | |
14 | Лицей № 40 | Востряков | Александр | Андреевич | - | . | . | - | . | 0 | 9 | |
15 | Лицей № 40 | Рыбакова | Людмила | Владимировна | - | . | . | - | . | 0 | 9 | |
16 | Держав. лицей | Кузнецов | Степан | Михайлович | . | . | . | . | . | 0 | 9 | |
17 | Лицей № 40 | Самсонов | Роман | Витальевич | - | . | . | . | . | 0 | 9 | |
7-9 классы | ||||||||||||
1 | СОШ № 42 | Воронецкий | Егор | Юрьевич | 100 | 100 | 96 | 93 | 100 | 489 | 1 | ПОМЭ |
2 | Унив. лицей | Лоскутов | Игнат | Анатольевич | 64 | . | 38 | 73 | 76 | 251 | 2 | ПРМЭ |
3 | Лицей № 40 | Кириллов | Артем | Дмитриевич | 48 | . | . | . | 100 | 148 | 3 | ПРМЭ |
4 | Лицей № 1 | Утикеев | Станислав | Максимилианович | 36 | . | . | . | 90 | 126 | 4 | ПРМЭ |
5 | Лицей № 13 | Базулев | Денис | Борисович | 62 | . | - | . | 58 | 120 | 5 | ПРМЭ |
6 | ФУШ | Шиков | Андрей | Владимирович | 6 | . | . | 36 | 76 | 118 | 6 | ПРМЭ |
7 | Петровская шк | Елизарова | Алиса | Александровна | . | . | . | 83 | 10 | 93 | 7 | |
8 | СОШ № 42 | Чичуа | Георгий | Багратович | - | . | . | - | 68 | 68 | 8 | |
9 | СОШ № 42 | Моисеевский | Алексей | Денисович | . | . | . | . | 44 | 44 | 9 | |
10 | Лицей № 1 | Абрамов | Алексей | Андреевич | . | . | . | . | 36 | 36 | 10 | |
11 | Унив. лицей | Хасанов | Дмитрий | Идельевич | 0 | . | - | - | 12 | 12 | 11 | |
12 | Гимназия №17 | Алькин | Руслан | Валерьевич | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
13 | Лицей № 40 | Белянин | Максим | Александрович | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
14 | Лицей № 13 | Зырянов | Дмитрий | Сергеевич | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
15 | СОШ № 42 | Тарасов | Михаил | Сергеевич | - | . | - | . | - | 0 | 12 | |
16 | СОШ № 42 | Рубан | Роман | Анатольевич | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
17 | Лицей № 40 | Еннэ | Анастасия | Игоревна | - | . | . | - | . | 0 | 12 | |
18 | Держав. лицей | Королевский | Денис | Сергеевич | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
19 | Лицей № 13 | Марковский | Павел | Юрьевич | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
20 | Держав. лицей | Балякин | Александр | Сергеевич | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
21 | СОШ № 27 | Казунин | Евгений | Дмитриевич | - | . | . | - | . | 0 | 12 | |
22 | Лицей № 13 | Вянни | Илья | Андреевич | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
23 | Гимназия №17 | Терво-Ридор | Олег | Дмитриевич | - | . | . | . | . | 0 | 12 | |
24 | Лицей № 13 | Новикова | Екатерина | Владимировна | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
25 | СОШ № 27 | Кузнецов | Арсений | Сергеевич | - | . | . | . | - | 0 | 12 | |
26 | Унив. лицей | Лаврова | Ксения | Александровна | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
27 | Лицей № 13 | Тигоева | Кристина | Александровна | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
28 | СОШ № 1 | Романова | Анастасия | Александровна | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
29 | СОШ № 1 | Таран | Кристина | Александровна | . | . | . | . | . | 0 | 12 | |
30 | Лицей № 40 | Мизеров | Максим | Михайлович | - | . | . | . | . | 0 | 12 | |
31 | Петровская шк | Пирожков | Николай | Вадимович | . | . | . | . | . | 0 | 12 |
Версия для печати