Статистика задачи "002. Клетки"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:954
Accepted:335
Wrong Answer:241
Time Limit:1
Memory Limit:3
Runtime Error:9
Presentation Error:18
Compilation Error:292

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
61 197957 Silkina starter 002 GPP 5.1.0 2022-12-04 13:09:46 OK 0.000 s 1368 K
62 29146 ermakov_93 starter 002 VCPP 2011-10-09 11:11:25 OK 0.015 s 468 K
63 29164 DrPro starter 002 VCPP 2011-10-09 11:40:07 OK 0.015 s 468 K
64 77213 Doliss starter 002 VCPP 2014-07-06 09:48:17 OK 0.015 s 468 K
65 12862 27@starter starter 002 VCPP 2010-04-10 19:02:40 OK 0.015 s 472 K
66 13192 11@starter starter 002 VCPP 2010-04-13 21:10:39 OK 0.015 s 472 K
67 13302 32@starter starter 002 VCPP 2010-04-15 17:24:13 OK 0.015 s 472 K
68 13806 35@starter starter 002 VCPP 2010-04-22 17:06:34 OK 0.015 s 472 K
69 14689 09@starter starter 002 VCPP 2010-05-14 18:29:47 OK 0.015 s 472 K
70 15188 06@starter starter 002 VCPP 2010-05-24 17:36:54 OK 0.015 s 472 K
71 23958 44@starter starter 002 VCPP 2011-03-23 17:23:44 OK 0.015 s 472 K
72 24033 45@starter starter 002 VCPP 2011-03-23 20:08:22 OK 0.015 s 472 K
73 24834 49@starter starter 002 VCPP 2011-04-06 19:13:31 OK 0.015 s 472 K
74 25240 51@starter starter 002 VCPP 2011-04-13 17:34:32 OK 0.015 s 472 K
75 29165 astep starter 002 VCPP 2011-10-09 11:42:25 OK 0.015 s 472 K
76 40576 S_Chernyaev starter 002 VCPP 2012-03-28 19:20:17 OK 0.015 s 472 K
77 40908 MSolopov starter 002 VCPP 2012-04-04 18:20:50 OK 0.015 s 472 K
78 40908 MSolopov starter 002 VCPP 2012-04-04 18:20:50 OK 0.015 s 472 K
79 41838 KRogova starter 002 VCPP 2012-04-25 17:21:55 OK 0.015 s 472 K
80 41843 VBuchnev starter 002 VCPP 2012-04-25 17:26:13 OK 0.015 s 472 K
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15 16 17 18 >>>



Версия для печати