Статистика задачи "016. Чётные и нечётные - 2"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:248
Accepted:130
Wrong Answer:69
Time Limit:3
Memory Limit:0
Runtime Error:4
Presentation Error:17
Compilation Error:20

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
41 77497 Sergey_Mikkola starter 016 VCPP 2014-07-08 10:28:40 OK 0.015 s 472 K
42 77670 SotinV starter 016 VCPP 2014-07-14 16:26:30 OK 0.015 s 472 K
43 40919 S_Chernyaev starter 016 VCPP 2012-04-04 19:02:54 OK 0.015 s 476 K
44 65369 TheIllusiveMan starter 016 VCPP 2010 2013-11-14 19:19:41 OK 0.015 s 476 K
45 77562 krapiVka starter 016 VCPP 2014-07-10 10:58:11 OK 0.015 s 476 K
46 77562 krapiVka starter 016 VCPP 2014-07-10 10:58:11 OK 0.015 s 476 K
47 72835 ETihomirova starter 016 VCPP 2014-03-08 17:59:49 OK 0.015 s 480 K
48 73377 subtle starter 016 VCPP 2010 2014-03-24 12:09:49 OK 0.015 s 480 K
49 86663 Truekill starter 016 VCPP 2010 2014-12-05 19:58:30 OK 0.015 s 480 K
50 89795 knife starter 016 VCPP 2010 2014-12-14 19:26:33 OK 0.015 s 480 K
51 77090 Scampish starter 016 VCPP 2010 2014-06-29 14:51:43 OK 0.015 s 484 K
52 79019 danila starter 016 VCPP 2010 2014-09-23 21:56:45 OK 0.015 s 484 K
53 90117 Aktrisa starter 016 VCPP 2010 2014-12-19 19:26:43 OK 0.015 s 484 K
54 93837 Ksenia starter 016 VCPP 2010 2015-02-17 21:51:17 OK 0.015 s 484 K
55 139492 Dalton starter 016 VCPP 2010 2018-07-05 17:14:45 OK 0.015 s 484 K
56 55862 namile starter 016 VCPP 2010 2013-02-02 20:06:10 OK 0.015 s 488 K
57 86761 TSky.64 starter 016 VCPP 2010 2014-12-06 16:54:25 OK 0.015 s 488 K
58 105360 Laz_Dima starter 016 VCPP 2010 2015-11-17 20:16:08 OK 0.015 s 488 K
59 56595 isrybin starter 016 VCPP 2010 2013-03-11 18:09:56 OK 0.015 s 492 K
60 86727 kirillizan starter 016 VCPP 2010 2014-12-05 22:29:43 OK 0.015 s 492 K
<<< 1 2 3 4 5 6 7 >>>



Версия для печати