Статистика задачи "027. Удаление элемента"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:167
Accepted:108
Wrong Answer:9
Time Limit:7
Memory Limit:0
Runtime Error:0
Presentation Error:16
Compilation Error:20

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
21 12879 27@starter starter 027 VCPP 2010-04-10 19:45:43 OK 0.000 s 804 K
22 13154 23@starter starter 027 VCPP 2010-04-12 19:19:12 OK 0.000 s 812 K
23 177596 gav starter 027 GPP 5.1.0 2020-11-30 22:59:30 OK 0.000 s 1356 K
24 177693 Kirillar2 starter 027 GPP 5.1.0 2020-12-03 00:13:16 OK 0.000 s 1356 K
25 159646 vitaminkaturbo starter 027 GPP 5.1.0 2019-10-23 22:01:14 OK 0.000 s 1360 K
26 177711 angelina_uvarova starter 027 GPP 5.1.0 2020-12-03 11:17:23 OK 0.000 s 1360 K
27 177789 Kirillar2 starter 027 GPP 5.1.0 2020-12-03 20:45:30 OK 0.000 s 1360 K
28 24103 45@starter starter 027 VCPP 2011-03-25 18:37:05 OK 0.015 s 400 K
29 26209 52@starter starter 027 VCPP 2011-04-27 19:51:40 OK 0.015 s 404 K
30 24254 41@starter starter 027 VCPP 2011-03-28 20:10:46 OK 0.015 s 408 K
31 28026 Alex starter 027 VCPP 2011-06-26 22:50:36 OK 0.015 s 412 K
32 27302 46@starter starter 027 VCPP 2011-05-16 19:52:14 OK 0.015 s 416 K
33 29988 Polikarpic starter 027 VCPP 2010 2011-10-16 12:06:35 OK 0.015 s 472 K
34 41463 M.Vorotilina starter 027 VCPP 2012-04-18 19:21:36 OK 0.015 s 472 K
35 41566 DVlasov starter 027 VCPP 2012-04-20 18:09:13 OK 0.015 s 472 K
36 42178 VBuchnev starter 027 VCPP 2012-05-04 16:14:13 OK 0.015 s 472 K
37 42728 ETihomirova starter 027 VCPP 2012-05-16 17:09:02 OK 0.015 s 472 K
38 77316 wertyqu starter 027 VCPP 2014-07-06 13:19:00 OK 0.015 s 476 K
39 77322 an_qwerty starter 027 VCPP 2014-07-06 13:24:20 OK 0.015 s 476 K
40 41990 StaR starter 027 VCPP 2010 2012-04-28 09:49:41 OK 0.015 s 480 K
<<< 1 2 3 4 5 6 >>>



Версия для печати