Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике и программированию
В Петрозаводскому государственном университете с 01 февраля по 03 февраля прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике 2013/2014.
Этот этап отбирает наилучших участников региона для участия в финальном этапе олимпиады, который в этом году пройдет в Екатеринбурге.
Результаты (отличаются от предварительных из-за сбоя в системе, часть решений по задаче 5 и 8 не были протестированы).
Место | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллов |
1 | Софронова Анастасия Александровна (Медвежьегорский, 10) | 90 | 100 | 2 | 48 | 100 | 100 | 46 | 88 | 574 |
2 | Евстафеев Дмитрий Андреевич (Петрозаводский городской округ, 11) | 90 | 100 | 50 | 4 | 94 | 100 | , | 36 | 474 |
3 | Шиков Андрей Владимирович (Петрозаводский городской округ, 11) | 90 | 75 | 4 | , | 98 | 90 | 24 | 64 | 445 |
4 | Ремесленников Тимофей Андреевич (Петрозаводский городской округ, 9) | 90 | 100 | - | , | 100 | 100 | 26 | 22 | 438 |
5-6 | Ковальчук Михаил Андреевич (Петрозаводский городской округ, 10) | 90 | 100 | - | , | 100 | 100 | 20 | 22 | 432 |
5-6 | Утикеев Станислав Максимилианович (Петрозаводский городской округ, 11) | 90 | 40 | 50 | 6 | 100 | 100 | 20 | 26 | 432 |
7 | Вянни Илья Андреевич (Петрозаводский городской округ, 11) | 100 | 100 | 2 | , | 96 | 100 | 4 | 22 | 424 |
8 | Морозов Виктор Евсеевич (Петрозаводский городской округ, 11) | 100 | 40 | 0 | 0 | 98 | 55 | 44 | 12 | 349 |
9 | Архипов Олег Викторович (Петрозаводский городской округ, 11) | 85 | 80 | - | , | 48 | 100 | 8 | , | 321 |
10 | Николаев Никита Сергеевич (Петрозаводский городской округ, 11) | 90 | 50 | 2 | , | 94 | 55 | , | 0 | 291 |
11 | Селивёрстов Владислав Васильевич (Кемский , 11) | 75 | - | - | , | 88 | 100 | 18 | 0 | 281 |
12 | Цебрий Павел Сергеевич (Петрозаводский городской округ, 10) | 90 | 35 | , | , | 50 | 100 | 2 | 0 | 277 |
13 | Бучнев Валентин Сергеевич (Петрозаводский городской округ, 9) | 90 | 80 | 4 | 32 | 6 | 55 | 8 | 0 | 275 |
14 | Каберов Никита Александрович (Петрозаводский городской округ, 11) | 90 | 55 | , | , | 50 | 55 | 6 | , | 256 |
15 | Карлукова Марина Валерьевна (Петрозаводский городской округ, 9) | 90 | 35 | , | , | 48 | 55 | 12 | , | 240 |
16 | Егоров Андрей Александрович (Сегежский муниципальный район, 11) | 95 | 40 | - | - | 50 | 50 | 2 | - | 237 |
17 | Петров Денис Константинович (Сортавальский, 11) | 90 | 35 | - | , | 50 | 50 | 10 | , | 235 |
18 | Кочетов Кирилл Александрович (Петрозаводский городской округ, 10) | 90 | 80 | - | , | 46 | 10 | - | , | 226 |
19 | Денисова Арина Дмитриевна (Сортавальский, 10) | 75 | - | , | , | 88 | 55 | 4 | , | 222 |
20 | Некрасов Лев Алексеевич (Петрозаводский городской округ, 11) | 5 | 40 | 2 | , | 94 | 55 | 12 | 0 | 208 |
21 | Иванов Егор Алексеевич (Петрозаводский городской округ, 10) | 85 | - | - | , | 48 | 70 | 0 | 0 | 203 |
22 | Чернышев Дмитрий Павлович (Петрозаводский городской округ, 9) | 90 | 30 | 0 | , | 6 | 50 | 4 | , | 180 |
23 | Прохоренко Сергей Александрович (Петрозаводский городской округ, 11) | 85 | 0 | 8 | 0 | 12 | 55 | 10 | 0 | 170 |
24 | Голубев Сергей Александрович (Пряжинский национальный муниципальный район, 10) | 10 | 0 | 2 | , | 94 | 50 | , | 2 | 158 |
25 | Губская Маргарита Александровна (Питкярантский, 11) | 85 | - | 2 | , | 48 | 10 | - | , | 145 |
26 | Искаков Вадим Эдуардович (Кемский , 10) | 0 | , | - | , | 90 | - | - | , | 90 |
27 | Панов Дмитрий Александрович (Питкярантский, 10) | - | , | - | , | 88 | - | , | , | 88 |
28 | Бабенышев Илья Александрович (Питкярантский, 11) | 15 | , | , | , | 46 | , | 2 | , | 63 |
29 | Гришечко Анна Андреевна (Сегежский муниципальный район, 11) | 45 | , | , | , | , | , | , | , | 45 |
30 | Панов Арсений Олегович (Кондопожский, 9) | 0 | , | , | - | 34 | , | - | , | 34 |
31 | Гормакова Алена Сергеевна (Сегежский муниципальный район, 10) | 0 | , | - | , | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
32 | Алешкина Алина Дмитриевна (Кондопожский, 11) | , | , | , | , | , | , | , | , | 0 |
32 | Красногорская Ксения Игоревна (Сегежский муниципальный район, 10) | , | , | , | , | , | , | , | , | 0 |
32 | Минькин Алексей Андреевич (Костомукша, 11) | - | , | , | , | , | , | , | , | 0 |
32 | Моисеевский Алексей Денисович (Петрозаводский городской округ, 11) | , | , | , | , | , | , | , | , | 0 |
32 | Фофанов Даниил Андреевич (Сегежский муниципальный район, 11) | , | , | , | , | , | , | , | , | 0 |
Стоит отметить, что участница из Медвежьегорского района на 100 баллов обогнала петрозаводских и других участников олимпиады. Поздравляем Софронову Анастасию с этим достижением!
Комментарии:
afedulin | 2014-02-08 19:45:18 Презентации с разборами задач: http://codeforces.ru/blog/entry/10606#comment-159937 |
Версия для печати