Результаты командного школьного первенства Республики Карелия
Поздравляем с успешным участием команды Beehive(Бучнев, Ремесленников, Чернышев), Джем(Казакова, Карлукова, Тихомирова), ChertI(Гусев, Коваленко, Ткаченко). Желаем успехов на ВКОШП командам Beehive и Джем. Задачи отбора добавлены в контест Архив.
Команда | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | = | Время | Место |
Beehive (Бучнев, Ремесленников, Чернышев) | . | -4 | +1 | + | . | + | + | + | +1 | +1 | +1 | 8 | 847 | 1 |
Джем (Казакова, Карлукова, Тихомирова) | . | -7 | . | + | . | + | +6 | + | + | +2 | . | 6 | 699 | 2 |
ChertI (Гусев, Коваленко, Ткаченко) | . | -2 | . | +2 | -4 | + | +3 | +1 | + | +2 | . | 6 | 921 | 3 |
Pumpkin pie (Антипов, Антонов, Захаров) | . | . | . | + | . | -1 | -11 | +1 | + | +2 | . | 4 | 571 | 4 |
Трио-шмио (Панкратьев, Тимофеев, Тришкин) | . | . | . | + | . | -7 | -2 | -1 | +2 | + | . | 3 | 292 | 5 |
Нормальное название (Миккола, Сотин, Четверикова) | . | . | . | + | . | . | -7 | + | + | . | . | 3 | 449 | 6 |
Прогмат 3 (Данилова, Карельский, Топчий) | . | -3 | . | +1 | . | -20 | . | . | +2 | . | . | 2 | 206 | 7 |
Фиксики (Востриков, Иванов, Мясников) | . | -1 | . | -1 | . | -14 | . | +3 | +1 | . | . | 2 | 427 | 8 |
kvapina3 | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | . | 1 | 40 | 9 |
жижа от салата (Дударева, Кириченко, Лившиц) | . | -1 | . | -2 | . | -11 | . | . | +1 | . | . | 1 | 78 | 10 |
ИМПерия (Ешкин, Жданович, Кузнецова) | . | . | . | -2 | . | -10 | . | . | +2 | . | . | 1 | 111 | 11 |
Троичная система смышления (Глебова, Просвиряков, Спиренкова) | . | . | . | -3 | . | -3 | . | . | + | . | . | 1 | 113 | 12 |
3К (Клевин, Козырев, Крайнов) | . | . | . | -4 | . | -2 | . | . | +1 | -1 | . | 1 | 194 | 13 |
Трио (Кондратьев, Никитенко, Шлыков) | . | . | . | . | . | -3 | . | +4 | . | . | . | 1 | 236 | 14 |
ДОМИНАТОРЫ (Ляшенко, Переволоцкий, Попов) | . | . | . | . | . | . | . | . | +4 | . | . | 1 | 238 | 15 |
FTL (Елисеев, Никулин, Романов) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 16 |
XXL (Журко, Ковальчук, Семёнов) | . | . | . | . | . | -1 | . | -2 | -1 | . | . | 0 | 0 | 16 |
Аутисты (Евстропкова, Карлов, Фокин) | . | . | . | . | . | -12 | . | . | -1 | . | . | 0 | 0 | 16 |
1 (Григорьева, Дианов, Терентьев) | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | 0 | 0 | 16 |
2 (Гатаулина, Новикова, Чуркина) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 16 |
Версия для печати