Результаты осеннего Чемпионата ПетрГУ по программированию

Завершился чемпионат ПетрГУ по программированию. Поздравляем призеров и победителей с успешным выступлением.

Место ФИО Школа\ВУЗ Класс \ Группа Решенных задач Штрафное время
1 Ермолин Николай Александрович ПетрГУ 22303 6 738
2 Бучнев Валентин Сергеевич Университетский Лицей 11 6 1058
3 Старков Святослав Александрович ПетрГУ 22404 5 453
4 Кукушкин Владимир Олегович ПетрГУ 22303 5 694
5 Ремесленников Тимофей Андреевич Университетский лицей 11 5 699
6 Алькин Руслан Валерьевич ПетрГУ 22303 5 991
7 Титов Сергей ПетрГУ 22203 4 505
8 Дубинин Кирилл Александрович ПетрГУ 22204 3 352
9 Коваленко Лев Алексеевич Лицей №1 11 3 526
10 Анисимов Ефим Университетский лицей 8 2 176
11 Тимофеев Александр Университетский лицей 11 2 226
12 Кобелева Алена Олеговна ПетрГУ 22103 2 350
13 Чернышев Дмитрий Павлович Университетский Лицей 11 2 472
14 Корпусенко Антон Николаевич ПетрГУ 22103 1 31
15 Тихомирова Екатерина Алексеевна Университетский лицей 10 1 37
16 Шварц Александр Евгеньевич ПетрГУ 22509 1 50
17 Ломазина Татьяна Андреевна ПетрГУ 22403 1 55
18 Корнышева Мария Александровна ПетрГУ 22306 1 125
19 Григорьева Александра МКОУ "Пряжинская средняя школа" 10 1 223
20 Панкратьев Даниил Викторович Университетский лицей 11 1 237
21 Данилова Наталья Александровна СОШ №3 г. Сортавала 11 1 240
22 Лобов Владимир МБОУ Софпорогская основная школа 8 0 0
22 Антонов Денис Андреевич МОУ СОШ №2 10 0 0
22 Лившиц Виктор Алексеевич Лицей №1 10 0 0
22 Искаков Вадим Эдуардович ПетрГУ 22101 0 0
22 Четверикова Ксения Алексеевна Лицей №1 8 0 0
22 Степанов Юрий Сергеевич Лицей №40 10 0 0
22 Нориков Андрей Юрьевич ПетрГУ 22106 0 0
22 Ткаченко Полина Павловна Державинский лицей 9 0 0
22 Никутьев Дмитрий Евгеньевич МОУ СОШ №3 11 0 0
22 Тришкин Антон Сергеевич Университетский лицей 11 0 0
22 Петров Георгий Павлович ПетрГУ 22204 0 0
22 Семенов Никита Сергеевич Лицей №1 11 0 0
22 Алексеев Александр Олегович МОУ СОШ №27 8 0 0
22 Клименко Владислав Викторович МОУ СОШ №38 10 0 0
22 Кириченко Даниил Николаевич Лицей №1 10 0 0
22 Засеков Семён Дмитриевич Школа №3 10 0 0
22 Куренчук Сергей Сергеевич ПетрГУ 22106 0 0
22 Мальцева Мария Алексеевна ПетрГУ 22103 0 0
22 Гормакова Алёна Сергеевна ПетрГУ 22104 0 0
22 Захаров Юрий Валерьевич МОУ СОШ №2 г.Питкяранта 10 0 0
22 Петров Алексей Владимирович Университетский Лицей 10 0 0
22 Карельский Аким СОШ № 3 г. Сортавала 10 0 0
22 Рулёв Николай Александрович гимназия №30 8 0 0
22 Казакова Евгения Университетский лицей 11 0 0
22 Павловский Владислав Университетский лицей 11 0 0

Оставить комментарий





Версия для печати