Petrozavodsk Summer 2002. Startup Contest, Tuesday, July 09
Внимание! Контест еще не начался. Чтобы начать контест, зайдите в тестирующую систему.
Результаты
Условия (pdf)
Задачи:
Название | TimeLimit | MemoryLimit | Отправить | Послано (Принято) |
---|---|---|---|---|
A. HyperCube | 2 s | 64 megabytes | 18 (11) | |
B. Iteration | 2 s | 64 megabytes | 102 (3) | |
C. Table | 2 s | 64 megabytes | 40 (15) | |
D. 0's and 1's | 2 s | 64 megabytes | 10 (2) | |
E. Planet Lob | 2 s | 64 megabytes | 22 (2) | |
F. Primesets | 20 s | 64 megabytes | 39 (20) | |
G. Port control | 3 s | 64 megabytes | 23 (13) | |
H. Matrices | 2 s | 64 megabytes | 59 (10) |
Версия для печати