Petrozavodsk Winter 2003. St. Petersburg Contest I, Tuesday, February 04
Внимание! Контест еще не начался. Чтобы начать контест, зайдите в тестирующую систему.
Результаты
Задачи:
Название | TimeLimit | MemoryLimit | Отправить | Послано (Принято) |
---|---|---|---|---|
A. Circular Shifts | 2 s | 64 megabytes | 50 (12) | |
B. Nice Subsequence | 1 s | 64 megabytes | 12 (10) | |
C. Three Spheres | 1 s | 64 megabytes | 42 (15) | |
D. Cracking' RSA | 1 s | 64 megabytes | 49 (10) | |
E. Puddles | 1 s | 64 megabytes | 127 (8) | |
F. Triangle | 1 s | 64 megabytes | 6 (0) | |
G. Color The Bricks | 1 s | 64 megabytes | 34 (9) | |
H. Chinese Girls' Amusement | 1 s | 64 megabytes | 19 (9) |
Версия для печати