Статистика задачи "001. Сумма"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:1580
Accepted:528
Wrong Answer:37
Time Limit:18
Memory Limit:12
Runtime Error:57
Presentation Error:123
Compilation Error:704

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
41 103569 Serzh starter 001 VCPP 2010 2015-10-29 19:11:47 OK 0.000 s 480 K
42 103845 kurenchuksergey starter 001 VCPP 2010 2015-11-01 15:26:12 OK 0.000 s 480 K
43 113970 max-martynov starter 001 VCPP 2010 2016-09-22 20:14:48 OK 0.000 s 480 K
44 137193 dis starter 001 VCPP 2010 2017-12-20 10:22:24 OK 0.000 s 480 K
45 186210 gav starter 001 VCPP 2010 2021-10-22 09:07:50 OK 0.000 s 480 K
46 186659 Zipper starter 001 VCPP 2021-10-26 15:44:03 OK 0.000 s 480 K
47 41295 StaR starter 001 VCPP 2010 2012-04-15 12:55:18 OK 0.000 s 484 K
48 58951 alinaalyoshkina starter 001 VCPP 2010 2013-07-09 19:38:45 OK 0.000 s 484 K
49 78699 danila starter 001 VCPP 2010 2014-09-18 19:25:52 OK 0.000 s 484 K
50 79124 Sergeymikk starter 001 VCPP 2010 2014-09-25 19:38:48 OK 0.000 s 484 K
51 79421 artem638.5 starter 001 VCPP 2010 2014-10-01 19:13:23 OK 0.000 s 484 K
52 79424 Kulich starter 001 VCPP 2010 2014-10-01 19:23:45 OK 0.000 s 484 K
53 79435 Danil123 starter 001 VCPP 2010 2014-10-01 19:48:16 OK 0.000 s 484 K
54 80186 Nikit_Sergeich starter 001 VCPP 2010 2014-10-11 10:32:58 OK 0.000 s 484 K
55 80723 Doctor_Who starter 001 VCPP 2010 2014-10-16 19:56:42 OK 0.000 s 484 K
56 90126 Tonches147 starter 001 VCPP 2010 2014-12-19 19:50:07 OK 0.000 s 484 K
57 91486 vokerm starter 001 VCPP 2010 2015-01-17 19:38:01 OK 0.000 s 484 K
58 103428 Laz_Dima starter 001 VCPP 2010 2015-10-27 19:15:49 OK 0.000 s 484 K
59 103429 George starter 001 VCPP 2010 2015-10-27 19:18:37 OK 0.000 s 484 K
60 103431 Eggplant starter 001 VCPP 2010 2015-10-27 19:22:46 OK 0.000 s 484 K
<<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 24 25 26 27 28 >>>



Версия для печати