Статистика задачи "014. Реверс"

(Контест: Базовые задачи по основам программирования)

Всего попыток:358
Accepted:163
Wrong Answer:65
Time Limit:2
Memory Limit:0
Runtime Error:26
Presentation Error:34
Compilation Error:51

Лучшие решения:


# ID Login Контест Задача Компилятор Дата Результат Время работы Память
141 140839 M1k5Dan starter 014 GPP 5.1.0 2018-10-06 21:02:59 OK 0.015 s 1392 K
142 13441 trueNikita starter 014 GPP 4.9.2 2010-04-16 16:28:14 OK 0.015 s 1516 K
143 31252 frolov starter 014 VCPP 2011-10-21 22:38:45 OK 0.015 s 1532 K
144 31252 frolov starter 014 VCPP 2011-10-21 22:38:45 OK 0.015 s 1532 K
145 31352 frolov starter 014 VCPP 2011-10-23 11:44:46 OK 0.015 s 1532 K
146 31352 frolov starter 014 VCPP 2011-10-23 11:44:46 OK 0.015 s 1532 K
147 13240 11@starter starter 014 VCPP 2010-04-14 19:46:40 OK 0.015 s 1616 K
148 13334 32@starter starter 014 VCPP 2010-04-15 17:58:09 OK 0.015 s 1620 K
149 14322 10@starter starter 014 VCPP 2010-05-02 15:47:33 OK 0.015 s 1620 K
150 14550 07@starter starter 014 VCPP 2010-05-08 19:58:00 OK 0.015 s 1624 K
151 14662 08@starter starter 014 VCPP 2010-05-14 17:32:32 OK 0.015 s 1624 K
152 14750 06@starter starter 014 VCPP 2010-05-15 20:38:19 OK 0.015 s 1624 K
153 15037 09@starter starter 014 VCPP 2010-05-21 17:12:04 OK 0.015 s 1624 K
154 15128 05@starter starter 014 VCPP 2010-05-22 19:42:51 OK 0.015 s 1624 K
155 128741 ksemdm starter 014 GPP 4.9.2 2017-05-12 12:01:50 OK 0.015 s 1632 K
156 128744 Labutin starter 014 GPP 4.9.2 2017-05-12 12:05:29 OK 0.015 s 1632 K
157 128828 alinis starter 014 GPP 4.9.2 2017-05-15 15:03:28 OK 0.015 s 1632 K
158 15212 19@starter starter 014 VCPP 2010-05-24 19:09:31 OK 0.015 s 1640 K
159 128819 AnnSav starter 014 GPP 4.9.2 2017-05-15 14:55:44 OK 0.015 s 1648 K
160 128740 Kristina_Lyabegina starter 014 GPP 4.9.2 2017-05-12 12:01:31 OK 0.015 s 1652 K
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>



Версия для печати